Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań. Ma on też pogłębioną ogólną wiedzę z zakresu probabilistyki, a także wiedzę szczegółową z zakresu: statystyki matematycznej, uczenia maszynowego i szeroko pojętej analizy danych. Posługuje się on narzędziami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Jest on przygotowany do pracy w zespołach badawczych stosujących zaawansowane metody statystyczne, w instytucjach zajmujących się badaniami statystycznymi, w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne metody zarządzania, w organach administracji.
Plan studiów (przedmioty obowiązkowe):
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Analiza wielowymiarowa | 6 | 2 | 2 | E | ||
Statystyka nieparametryczna | 6 | 2 | 2 | E | ||
Zaawansowane metody Monte-Carlo | 6 | 2 | 2 | E | ||
Seminarium: Wybrane zagadnienia statystyki 1 | 2 | 2 | ||||
Razem: | 22 | 6 | 6 | 2 | 3 | |
Suma godzin: | 14 |
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Biostatystyka | 6 | 2 | 2 | E | ||
Szeregi czasowe | 6 | 2 | 1 | 1 | E | |
Zaawansowane metody uczenia maszynowego | 6 | 2 | 2 | E | ||
Seminarium: Wybrane zagadnienia statystyki 2 | 2 | 2 | ||||
Razem: | 20 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
Suma godzin: | 14 |
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Metody bayesowskie | 6 | 2 | 2 | E | ||
Uogólnione modele liniowe | 6 | 2 | 2 | E | ||
Warsztaty badawcze 1 | 6 | 2 | 4 | |||
Seminarium: Wybrane zagadnienia statystyki 3* | 2 | 2 | ||||
Razem: | 20 | 6 | 4 | 6 | 2 | |
Suma godzin: | 16 | |||||
Praktyki (3 tygodnie) zaliczone do końca semestru 3 | 3 |
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Seminarium dyplomowe* | 2 | 2 | ||||
Praca dyplomowa | 20 | |||||
Warsztaty badawcze 2 | 6 | 2 | 4 | |||
Razem: | 28 | 2 | 2 | 4 | ||
Suma godzin: |
8 |
* Referat wygłaszany w języku obcym