Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu: teorii równań różniczkowych cząstkowych, współczesnego rachunku wariacyjnego, układów dynamicznych, modelowania matematycznego w mechanice ośrodków ciągłych. Posługuje się on narzędziami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Jest on przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się modelowaniem podstawowych problemów mechaniki i techniki.
Przedmioty obowiązkowe:
lata nieparzyste od 2021/2022
Semestr I
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Metody analizy funkcjonalnej w równaniach różniczkowych cząstkowych | 7 | 4 | 2 | E | ||
Modelowanie ośrodków ciągłych | 6 | 4 | 2 | E | ||
Układy dynamiczne | 6 | 2 | 2 | E | ||
Razem: | 19 | 10 | 6 | 3 | ||
Suma godzin: |
16 |
Semestr II
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Problemy nieliniowe w technice | 6 | 2 | 2 | E | ||
Modelowanie inżynierski | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
Teoria chaosu deterministycznego | 6 | 3 | 2 | E | ||
Wprowadzenie do termomechaniki ciał odkształcalnych | 4 | 2 | 2 | E | ||
Razem: | 22 | 9 | 8 | 2 | 3 | |
Suma godzin: |
19 |
Semestr III
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Analiza matematyczna na przestrzeniach metrycznych | 6 | 2 | 2 | E | ||
Warsztaty badawcze 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
Seminarium | 2 | 2 | ||||
Razem: | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
Suma godzin: |
12 | |||||
Praktyki (3 tygodnie) zaliczone do końca semestru 3 | 3 |
Semestr IV
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Praca dyplomowa | 20 | |||||
Seminarium dyplomowe* | 2 | 2 | ||||
Równania Naviera-Stokesa | 5 | 2 | 2 | E | ||
Warsztaty badawcze 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
Razem: | 32 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
Suma godzin: |
12 |
* Referat wygłaszany w języku obcym
lata parzyste od 2022/2023
Semestr I
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Metody analizy funkcjonalnej w równaniach różniczkowych cząstkowych | 7 | 4 | 2 | E | ||
Analiza matematyczna na przestrzeniach metrycznych | 6 | 2 | 2 | E | ||
Warsztaty badawcze 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
Razem: | 19 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
Suma godzin: | 16 |
Semestr II
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Problemy nieliniowe w technice | 6 | 2 | 2 | E | ||
Równania Naviera-Stokesa | 5 | 2 | 2 | E | ||
Warsztaty badawcze 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
Wprowadzenie do termomechaniki ciał odkształcalnych | 4 | 2 | 2 | E | ||
Razem: | 20 | 8 | 8 | 2 | 3 | |
Suma godzin: |
18 |
Semestr III
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelowanie ośrodków ciągłych | 6 | 4 | 2 | E | ||
Układy dynamiczne | 6 | 2 | 2 | E | ||
Seminarium | 2 | 2 | ||||
Razem: | 14 | 6 | 6 | 2 | ||
Suma godzin: |
12 | |||||
Praktyki (3 tygodnie) zaliczone do końca semestru 3 | 3 |
Semestr IV
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Praca dyplomowa | 20 | |||||
Seminarium dyplomowe* | 2 | 2 | ||||
Modelowanie inżynierskie | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
Teoria chaosu deterministycznego | 6 | 3 | 2 | E | ||
Razem: | 34 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
Suma godzin: |
13 |
* Referat wygłaszany w języku obcym