Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu: algebry, kombinatoryki, logiki, teorii informacji, zwłaszcza w powiązaniu z różnego rodzaju zastosowaniami, w szczególności w informatyce. Posługuje się metodami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Ma solidną podstawę do pracy wymagającej rozwiązywania problemów we współpracy z informatykami – praktykami, np. jako osoba zarządzająca projektami, a także może przystosować się do różnych wymagań pracodawców.
Plan Studiów (przedmioty obowiązkowe):
lata nieparzyste od 2017/2018
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Algorytmiczna teoria liczb | 4 | 2 | 1 | |||
Fizyka matematyczna | 4 | 3 | E | |||
Kody korekcyjne | 4 | 2 | 1 | |||
Podstawy kryptografii | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
Programowanie dyskretne | 4 | 2 | 1 | E | ||
Warsztaty badawcze optymalizacyjne 1 | 2 | 2 | ||||
Razem: | 23 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
Suma godzin: | 18 |
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Logika (blok ograniczonego wyboru) | 4 | 2 | 2 | E | ||
Warsztaty: kody i kryptografia | 4 | 2 | 2 | |||
Warsztaty badawcze optymalizacyjne 2 | 2 | 2 | ||||
Seminarium / Seminarium dyplomowe* | 2 | 2 | ||||
Razem: | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Suma godzin: | 12 |
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Nieprzemienne struktury algebraiczne i ich zastosowania | 5 | 2 | 2 | |||
Teoria automatów i języków formalnych | 5 | 2 | 2 | E | ||
Teoria informacji | 5 | 2 | 2 | E | ||
Teoria kategorii | 5 | 2 | 2 | |||
Wybrane zagadnienia algebry | 6 | 3 | 2 | E | ||
Wybrane zagadnienia kombinatoryki | 4 | 2 | 1 | |||
Razem: | 30 | 13 | 11 | 3 | ||
Suma godzin: |
24 |
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Algorytmu zaawansowane | 3 | 2 | E | |||
Programowanie funkcyjne | 4 | 2 | 2 | |||
Projekt zespołowy | 3 | 1 | 2 | |||
Seminarium / Seminarium dyplomowe* | 2 | 2 | ||||
Praca dyplomowa | 18 | |||||
Razem: | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Suma godzin: |
11 |
* Referat wygłaszany w języku obcym
UWAGA: Student roku 1 specjalności MNI ma obowiązek wybrania co najmniej dwóch przedmiotów obieralnych informatycznych
lata parzyste od 2018/2019
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Nieprzemienne struktury algebraiczne i ich zastosowania | 5 | 2 | 2 | |||
Teoria automatów i języków formalnych | 5 | 2 | 2 | E | ||
Teoria informacji | 5 | 2 | 2 | E | ||
Teoria kategorii | 5 | 2 | 2 | |||
Wybrane zagadnienia algebry | 6 | 3 | 2 | E | ||
Wybrane zagadnienia kombinatoryki | 4 | 2 | 1 | |||
Razem: | 30 | 13 | 11 | 3 | ||
Suma godzin: |
24 |
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Algorytmu zaawansowane | 3 | 2 | E | |||
Programowanie funkcyjne | 4 | 2 | 2 | |||
Projekt zespołowy | 3 | 1 | 2 | |||
Seminarium / Seminarium dyplomowe* | 2 | 2 | ||||
Razem: | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Suma godzin: | 11 |
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Algorytmiczna teoria liczb | 4 | 2 | 1 | |||
Fizyka matematyczna | 4 | 3 | E | |||
Kody korekcyjne | 4 | 2 | 1 | |||
Podstawy kryptografii | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
Programowanie dyskretne | 4 | 2 | 1 | E | ||
Warsztaty badawcze optymalizacyjne 1 | 2 | 2 | ||||
Razem: | 23 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
Suma godzin: |
18 |
Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Logika (blok ograniczonego wyboru) | 4 | 2 | 2 | E | ||
Warsztaty: kody i kryptografia | 4 | 2 | 2 | |||
Warsztaty badawcze optymalizacyjne 2 | 2 | 2 | ||||
Seminarium / Seminarium dyplomowe* | 2 | 2 | ||||
Praca dyplomowa | 18 | |||||
Razem: | 30 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Suma godzin: |
12 |
* Referat wygłaszany w języku obcym
UWAGA: Student semestru 2 i 3 specjalności MNI ma obowiązek wybrania co najmniej dwóch przedmiotów obieralnych informatycznych