Obowiązkowe dla wszystkich studentów kierunku MATEMATYKA I stopień będą następujące przedmioty:
Analiza Matematyczna 1, 2, 3
Algebra Liniowa z Geometrią 1, 2
Elementy Logiki i Teorii Mnogości
Podstawy Programowania i Przetwarzania danych
Matematyka Dyskretna i Elementy Probabilistyki
Przetwarzanie Danych Ustrukturyzowanych
Równania Różniczkowe Zwyczajne lub Równania Różniczkowe
Przedmioty humanistyczne, języki obce, WF, Fizyka 1 i 2
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Począwszy od 3. semestru z puli 10 przedmiotów z tzw. grupy A (PDF) będzie należało wybrać co najmniej 5 (w semestrach 3-4 co najmniej 2).
WSZYSTKIE pozostałe przedmioty będą OBIERALNE – przedmioty z tzw. grupy B.
Każdy student będzie mógł ułożyć indywidualny plan studiów we współpracy z opiekunem naukowym albo wybrać jedną z przygotowanych propozycji. Obecnie proponowane zestawy to:
1. Matematyka teoretyczna (PDF)
2. Metody Analityczne i Matematyka Obliczeniowa (PDF)
3. ProSta – Probabilistyka, Statystyka (PDF)
4. Zastosowania matematyki w cyberbezpieczeństwie (PDF)
5. Zastosowania matematyki w informatyce (PDF)
W każdym z zestawów jest miejsce na dodatkowe przedmioty obieralne wg indywidualnych preferencji.
Dokładny Plan Studiów
| Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiza matematyczna 1 | 10 | 4 | 4 | E | ||
| Algebra liniowa z geometrią 1 | 8 | 3 | 3 | E | ||
| Elementy logiki i teorii mnogości | 6 | 2 | 2 | E | ||
| Podstawy programowania i przetwarzania danych | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Przedmiot humanistyczny 1 (OWI) | 1 | 1 | ||||
| Razem: | 30 | 11 | 12 | 2 | 3 | |
| Suma godzin: | 25 |
| Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiza matematyczna 2 | 9 | 4 | 5 | E | ||
| Algebra liniowa z geometrią 2 | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Matematyka dyskretna i elementy probabilistyki | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Przetwarzanie danych ustrukturyzowanych | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Język obcy 1 i 2 | 4 | 4 | ||||
| Przedmiot humanistyczny 2 | 2 | 2 | ||||
| Wychowanie fizyczne 1 | 0 | 2 | ||||
| Razem: | 30 | 10 | 17 | 2 | 1 | 3 |
| Suma godzin: | 30 |
| Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiza matematyczna 3 | 8 | 4 | 4 | E | ||
| Równania różniczkowe zwyczajne / Równania różniczkowe | 5 | 2 | 3 | E | ||
| Przedmiot obieralny 1 z grupy A albo B | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Przedmiot obieralny 2 z grupy A albo B | 5 | 2 | 2 | |||
| Przedmiot obieralny 3 z grupy A albo B | 2 | 2 | ||||
| Język obcy 3 i 4 | 4 | 4 | ||||
| Przedmiot humanistyczny 3 (TĆP) | 1 | 1 | ||||
| Wychowanie fizyczne 2 | 0 | 2 | ||||
| Razem: | 30 | 10 | 20 | 3 | ||
| Suma godzin: | 30 |
| Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot obieralny 4 z grupy A albo B | 5 | 2 | 3 | E | ||
| Przedmiot obieralny 5 z grupy A albo B | 5 | 2 | 3 | E | ||
| Przedmiot obieralny 6 z grupy A albo B | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Przedmiot obieralny 7 z grupy A albo B | 5 | 2 | 2 | |||
| Przedmiot obieralny 8 z grupy A albo B | 5 | 2 | 1 | |||
| Przedmiot obieralny 9 z grupy A albo B | 2 | 2 | ||||
| Język obcy 5 i 6 | 4 | 4 | ||||
| Wychowanie fizyczne 3 | 0 | 2 | ||||
| Razem: | 30 | 10 | 19 | 3 | ||
| Suma godzin: |
29 |
| Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizyka 1 | 3 | 3 | ||||
| Przedmiot obieralny 10 z grupy A albo B | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Przedmiot obieralny 11 z grupy A albo B | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Przedmiot obieralny 12 z grupy A albo B | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Przedmiot obieralny 13 z grupy A albo B | 5 | 2 | 2 | |||
| Przedmiot obieralny 14 z grupy A albo B | 5 | 2 | 2 | |||
| Przedmiot humanistyczny 4 (KKHM) | 2 | 2 | ||||
| Razem: | 30 | 13 | 13 | 3 | ||
| Suma godzin: |
25 |
| Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizyka 2 | 4 | 2 | 2 | E | ||
| Seminarium dyplomowe | 2 | 2 | ||||
| Praca dyplomowa | 15 | |||||
| Przedmiot obieralny 15 z grupy A albo B | 5 | 2 | 2 | |||
| Przedmiot obieralny 16 z grupy A albo B | 4 | 2 | 1 | |||
| Razem: | 30 | 6 | 7 | 1 | ||
| Suma godzin: |
13 |
Stałe przedmioty humanistyczne
| Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochrona własności intelektualnej | 1 | 1 | ||||
| Techniki ćwiczenia pamięci | 1 | 1 | ||||
| Krótki kurs historii matematyki | 2 | 2 |
Przedmioty obieralne w grupie A (trzeba zrealizować minimum 5 przedmiotów)
| Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metody numeryczne (preferowany sem. 3) | 3 | 2 | 1 | |||
| Laboratorium z metod numerycznych (preferowany sem. 4) | 2 | 2 | ||||
| Teoria prawdopodobieństwa 1 (preferowany sem. 3) | 5 | 3 | 3 | E | ||
| Rachunek prawdopodobieństwa (preferowany sem. 3 lub 5) | 5 | 2 | 3 | E | ||
| Algebra i jej zastosowania (preferowany sem. 4) | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Analiza funkcjonalna (preferowany sem. 4) | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Analiza zespolona 1 (preferowany sem. 4) | 5 | 2 | 3 | E | ||
| Statystyka matematyczna (preferowany sem. 4) | 5 | 2 | 2 | 1 | E | |
| Geometria różniczkowa z zastosowaniami (preferowany sem. 5) | 5 | 2 | 2 | 1 | E | |
| Metody optymalizacji (preferowany sem. 5) | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Równania różniczkowe cząstkowe (preferowany sem. 5) | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Topologia (preferowany sem. 3) | 5 | 2 | 2 | E |
Stałe przedmioty obieralne w grupie B
| Nazwa Przedmiotu | ECTS | W | Ć | L | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakiety matematyczne (preferowany sem. 3) | 4 | 2 | 1 | |||
| Modelowanie matematyczne (preferowany sem. 6) | 4 | 2 | 2 | |||
| Algorytmika stosowana (preferowany sem. 4) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| Wstęp do kryptologii (preferowany sem. 4) | 5 | 2 | 2 | |||
| Algebra w kryptografii (preferowany sem. 5) | 4 | 2 | 2 | |||
| Teoria liczb (preferowany sem. 5) | 4 | 2 | 2 | |||
| Matematyka dyskretna 3 (preferowany sem. 4) | 4 | 2 | 2 | |||
| Zaawansowane techniki algorytmiczne (preferowany sem. 5) | 4 | 2 | 2 | |||
| Elementy teorii obliczalności i metamatematyki (preferowany sem. 6) | 4 | 2 | 2 | |||
| Struktury uporządkowane (preferowany sem. 6) | 4 | 2 | 2 | |||
| Rachunek wariacyjny w mechanice i fizyce (preferowany sem. 4) | 5 | 2 | 2 | |||
| Współczesne metody analizy równań cząstkowych (preferow. sem. 5) | 6 | 3 | 2 | |||
| Narzędzia analizy harmonicznej w modelowaniu zjawisk fizycznych (preferowany sem. 6) | 5 | 2 | 2 | |||
| Procesy Stochastyczne (preferowany sem. 5) | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Teoria prawdopodobieństwa 2 (preferowany sem. 5) | 5 | 3 | 3 | E | ||
| Wstęp do uczenia maszynowego (preferowany sem. 5) | 5 | 2 | 2 | E | ||
| Analiza zależności (preferowany. sem. 6) | 5 | 2 | 2 | E |
ABSOLWENCI
Skończyli studia na MiNI PW i z powodzeniem rozwijają swoje kariery zawodowe:
Jakub Zbrzezny (link do pw.edu.pl) – absolwent kierunku Matematyka I i II stopnia
Hoang Thien Ly (link do pw.edu.pl) – absolwent kierunku MAD I stopnia
OPINIE PRACODAWCÓW

Rafał Nikodym (po lewej)
Rafał Nikodym – Kierownik Działu Audytu w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., realizujący zadania m.in. w obszarze cyberbezpieczeństwa, technologii operacyjnych (OT) oraz procesów wytwarzania oprogramowania.
Z perspektywy potencjalnego pracodawcy oraz absolwenta Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, bardzo pozytywnie oceniam proponowane zmiany w programie studiów I stopnia na kierunku Matematyka, planowane od roku akademickiego 2026/2027. W szczególności za niezwykle wartościową uważam koncepcję elastycznego kształcenia, w ramach której studenci – już od drugiego roku – będą mogli współtworzyć indywidualną ścieżkę rozwoju pod opieką mentora.
Współczesny rynek pracy, zwłaszcza w obszarach takich jak cyberbezpieczeństwo, analiza danych, sztuczna inteligencja, łączność czy technologie kwantowe, wymaga nie tylko solidnych fundamentów matematycznych, lecz również umiejętności ich aplikacji w wyspecjalizowanych i dynamicznie rozwijających się dziedzinach. Nowa formuła studiów trafnie odpowiada na tę potrzebę, umożliwiając łączenie wiedzy teoretycznej z profilowaniem kompetencji pod kątem konkretnych zastosowań. Z punktu widzenia organizacji zatrudniających absolwentów MiNI kluczowa jest zdolność do analitycznego i abstrakcyjnego myślenia, modelowania złożonych zjawisk, szybkiej adaptacji do nowych technologii i narzędzi oraz pracy na styku matematyki, informatyki i inżynierii. Kierunek Matematyka na Wydziale MINI jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców, studentów, ale również na potrzeby kompetencji przyszłości na poziomie Państwa Polskiego, które zostały zawarte w dokumentach Strategicznych m.in. Polityce rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce do 2030 roku oraz w Założeniach do Polityki Rozwoju Technologii Kwantowych opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji,.
Nowy model kształcenia w naturalny sposób wspiera rozwój tych kompetencji. Szczególnie istotne jest to, że student ma możliwość świadomego ukierunkowania swojej ścieżki m.in. w stronę takich obszarów jak:
kryptologia i cyberbezpieczeństwo,
data science i analiza dużych zbiorów danych,
sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe,
przetwarzanie sygnałów i systemy komunikacyjne,
inżynieria oprogramowania czy technologie kwantowe.
Takie podejście zwiększa nie tylko atrakcyjność absolwentów na rynku pracy, ale także ich gotowość do podejmowania ról wymagających wysokiego poziomu specjalizacji oraz odpowiedzialności – w tym w sektorach o znaczeniu strategicznym.
W mojej ocenie proponowane zmiany stanowią bardzo dobry kierunek rozwoju oferty dydaktycznej Wydziału MiNI. Łączą one to, co od lat jest jego największą siłą – solidne, matematyczne podstawy – z elastycznością i praktycznym wymiarem kształcenia, których oczekuje współczesny rynek.
Z pełnym przekonaniem rekomenduję kandydatom podjęcie studiów na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej jako wybór, który otwiera szerokie perspektywy rozwoju zawodowego w najbardziej wymagających i przyszłościowych obszarach technologii.
Z góry Gratuluje Wyboru – Politechniki Warszawskiej, Wydziału MINI i kierunku: Matematyka
to jest Wasza przyszłości i ogromna szansa, która stoi przed Wami – czego jestem osobiście dowodem.
Studies in English
